<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
		<!-- RSS generated by PMB on Mon, 06/09/2010 13:18:46 -->
		<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
			<channel>
				<title>Atelier Chedal-Anglay</title>
				<link></link>
				<description>Liste des livres sÃ©lectionnÃ©s pour le projet</description>
				<language>fr</language>
				<copyright>ENSCI-Les Ateliers</copyright>
				<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 13:18:46 CEST</lastBuildDate>
				<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
				<generator>PMB Version v4.88</generator>
				<managingEditor>bricout@ensci.com</managingEditor>
				<webMaster>webmaster@ensci.com</webMaster>
				<ttl>0</ttl>
				<item>
								<title>Les 100 mots de l&#039;Ã©nergie / Chevalier Jean-Marie</title>
								<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 15:29:10 +0100</pubDate>
								<link>http://intranet.ensci.com/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&amp;id=3780</link>	<description>&lt;img src=&#039;http://intranet.ensci.com/pmb/opac_css/getimage.php?url_image=http%3A%2F%2Fintranet.ensci.com%2FPMB%2Fopac_css%2Fimages%2Fvignettes%2F%21%21isbn%21%21.jpg&amp;noticecode=9782130565956&#039; align=&#039;right&#039; hspace=&#039;4&#039; vspace=&#039;2&#039;&gt;Les 100 mots de l&#039;Ã©nergie [texte imprimé] / Chevalier Jean-Marie&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;Presses Universitaires de France, 2008&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;127 pages.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;(Que sais-je ?) .&lt;br/&gt;ISBN&amp;nbsp;: 978-2-13-056595-6&lt;br/&gt;Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=&#039;right&#039; class=&#039;bg-grey&#039;&gt;Tags :&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Ã‰NERGIE&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=&#039;right&#039; class=&#039;bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;&lt;td&gt;Au travers de 100 mots, cet ouvrage prÃ©sente les types de ressources Ã©nergÃ©tiques, explicite les enjeux Ã©conomiques et gÃ©opolitiques liÃ©s Ã  l&#039;Ã©nergie, analyse les marchÃ©s de l&#039;Ã©nergie, et identifie les acteurs institutionnels et Ã©conomiques du secteur.&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description></item><item>
								<title> - 2007 - So Watt! Du design dans l&#039;Ã©nergie&lt;span class=&#039;isbulletinof&#039;&gt;&lt;i&gt; (Bulletin de Beaux-Arts magazine)&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;</title>
								<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 11:18:33 +0100</pubDate>
								<link>http://intranet.ensci.com/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&amp;id=4844</link>	<description>&lt;br/&gt;est un bulletin de Beaux-Arts magazine&lt;br/&gt;&lt;br/&gt; - 2007 - So Watt! Du design dans l&#039;Ã©nergie [texte imprimé]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;2007&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;66 pages.&lt;br/&gt;Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=&#039;right&#039; class=&#039;bg-grey&#039;&gt;Tags :&lt;/td&gt;&lt;td&gt;ARCHITECTURE DU PAYSAGE&amp;nbsp; Ã‰LECTRICITÃ‰&amp;nbsp; Ã‰NERGIE&amp;nbsp; O2&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=&#039;right&#039; class=&#039;bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;&lt;td&gt;Ã€ l&#039;occasion de l&#039;exposition Â«So Watt! Du design dans l&#039;Ã©nergieÂ» Ã  l&#039;Espace EDF, Beaux Arts Ã©ditions publie un nouvel ouvrage afin de dÃ©voiler au grand public ce champ trÃ¨s prometteur du &quot;design intelligent&quot;. &lt;br/&gt;
&lt;br/&gt;
AprÃ¨s l&#039;interrogation posÃ©e par l&#039;encyclopÃ©die Â«Qu&#039;est-ce que le design aujourd&#039;hui?Â» (disponible Page 4), la question se fait plus prÃ©cise : Â«Face aux enjeux Ã©nergÃ©tiques, quel design intelligent et Ã©conome pour demain?Â»&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description></item><item>
								<title>Changer d&#039;Ã¨re... : pour construire une nouvelle relation Ã  l&#039;environnement. / Boeglin Nadia</title>
								<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 15:18:24 +0100</pubDate>
								<link>http://intranet.ensci.com/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&amp;id=122</link>	<description>&lt;img src=&#039;http://intranet.ensci.com/pmb/opac_css/getimage.php?url_image=http%3A%2F%2Fintranet.ensci.com%2FPMB%2Fopac_css%2Fimages%2Fvignettes%2F%21%21isbn%21%21.jpg&amp;noticecode=9782746503083&#039; align=&#039;right&#039; hspace=&#039;4&#039; vspace=&#039;2&#039;&gt;Changer d&#039;Ã¨re... : pour construire une nouvelle relation Ã  l&#039;environnement. [texte imprimé] / Boeglin Nadia; ClÃ©ment Daniel; Guignard StÃ©phanie&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;Le pommier, 2006&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;62 pages.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;(Editeur) .&lt;br/&gt;ISBN&amp;nbsp;: 978-2-7465-0308-3&lt;br/&gt;Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=&#039;right&#039; class=&#039;bg-grey&#039;&gt;Tags :&lt;/td&gt;&lt;td&gt;ECO-DESIGN&amp;nbsp; ENVIRONNEMENT&amp;nbsp; ECOLABELS&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=&#039;right&#039; class=&#039;bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;&lt;td&gt;L&#039;environnement est devenu un sujet d&#039;actualitÃ© prÃ©occupant : il faudrait aujourd&#039;hui non pas une planÃ¨te, mais prÃ¨s de trois pour assurer nos besoins. II est donc urgent d&#039;apprendre Ã  mieux consommer afin de sortir de la spirale du  toujours plus &quot; de matiÃ¨res premiÃ¨res, d&#039;Ã©nergie, de produits... Les industriels peuvent nous y aider, en mettant sur le marchÃ© des biens Ã©co-conÃ§us qui, tout au long de leur vie, auront un impact &quot; allÃ©gÃ© &quot; sur l&#039;environnement. Et nous pouvons aussi participer au dÃ©veloppement d&#039;un vÃ©ritable marchÃ© de la consommation citoyenne.&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description></item><item>
								<title>Changer le monde : Un guide pour le citoyen du XXIe siÃ¨cle / STEFFEN Alex</title>
								<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 15:28:28 +0100</pubDate>
								<link>http://intranet.ensci.com/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&amp;id=3558</link>	<description>&lt;img src=&#039;http://intranet.ensci.com/pmb/opac_css/getimage.php?url_image=http%3A%2F%2Fintranet.ensci.com%2FPMB%2Fopac_css%2Fimages%2Fvignettes%2F%21%21isbn%21%21.jpg&amp;noticecode=9782732435985&#039; align=&#039;right&#039; hspace=&#039;4&#039; vspace=&#039;2&#039;&gt;Changer le monde : Un guide pour le citoyen du XXIe siÃ¨cle [texte imprimé] / STEFFEN Alex&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;Ã‰ditions de la MartiniÃ¨re, 2007&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;596 pages&amp;nbsp;: Ill. en coul..&amp;nbsp;-&amp;nbsp;(Editeur) .&lt;br/&gt;ISBN&amp;nbsp;: 978-2-7324-3598-5&lt;br/&gt;Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=&#039;right&#039; class=&#039;bg-grey&#039;&gt;Tags :&lt;/td&gt;&lt;td&gt;ENVIRONNEMENT&amp;nbsp; ECOLOGIE&amp;nbsp; CITOYEN&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=&#039;right&#039; class=&#039;bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;&lt;td&gt;Ce livre propose au lecteur de participer Ã  la construction d&#039;un avenir plus engagÃ©, d&#039;un lendemain porteur d&#039;espoir pour la terre. Le moment est venu de nouer un lien nouveau avec la nature. Face aux menaces qui pÃ¨sent sur la planÃ¨te, Changer le monde appelle Ã  une transformation radicale des comportements. VÃ©ritable outil de rÃ©flexion, cet ouvrage offre un large panorama d&#039;informations, de l&#039;habitat Ã©cologique Ã  l&#039;Ã©conomie solidaire, pour que chacun puisse jouer un rÃ´le, aussi bien Ã  l&#039;Ã©chelle individuelle qu&#039;Ã  l&#039;Ã©chelle planÃ©taire. Changer le monde est une mine d&#039;informations, de rÃ©flexions et d&#039;analyses qui permettent de se faire une idÃ©e claire et personnelle sur les grands sujets Ã©cologiques d&#039;actualitÃ©. PrÃ©facÃ© par Al Gore, la force documentaire de ce livre contribue Ã  l&#039;avÃ¨nement d&#039;un nouvel Ã©tat de la conscience citoyenne. Un ouvrage qui s&#039;impose comme une rÃ©fÃ©rence.&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description></item><item>
								<title>DÃ©solÃ© plus d&#039;essence / Giovanna Borasi</title>
								<pubDate>Wed, 7 Oct 2009 11:20:18 +0100</pubDate>
								<link>http://intranet.ensci.com/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&amp;id=4447</link>	<description>&lt;img src=&#039;http://intranet.ensci.com/pmb/opac_css/getimage.php?url_image=http%3A%2F%2Fintranet.ensci.com%2FPMB%2Fopac_css%2Fimages%2Fvignettes%2F%21%21isbn%21%21.jpg&amp;noticecode=9788875701444&#039; align=&#039;right&#039; hspace=&#039;4&#039; vspace=&#039;2&#039;&gt;DÃ©solÃ© plus d&#039;essence [texte imprimé]&amp;nbsp;: l&#039;innovation architecturale en rÃ©ponse Ã  la crise pÃ©troliÃ¨re de 1973 / Giovanna Borasi, Auteur; Zardini Mirko, Auteur&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;[S.l.]&amp;nbsp;: Edizioni Corraini&amp;nbsp;: [S.l.]&amp;nbsp;: Centre Canadien d&#039;Architecture, [s.d.]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;235 pages&amp;nbsp;: Ill. en noir et en coul..&lt;br/&gt;ISBN&amp;nbsp;: 978-88-7570-144-4&lt;br/&gt;Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=&#039;right&#039; class=&#039;bg-grey&#039;&gt;Tags :&lt;/td&gt;&lt;td&gt;PÃ‰TROLE&amp;nbsp; Ã‰NERGIE&amp;nbsp; PANNEAU SOLAIRE&amp;nbsp; MAISON Ã‰COLOGIQUE&amp;nbsp; Ã‰OLIENNE&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=&#039;right&#039; class=&#039;bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;&lt;td&gt;&quot;Ce recueil offre un portrait de l&#039;innovation architecturale qui a surgi en AmÃ©rique du Nord en rÃ©ponse Ã  la crise Ã©nergÃ©tique de 1973. Ã€ ce titre les Ã‰tats-Unis constituent un sujet de recherche dÃ©terminant, puisqu&#039;ils reprÃ©sentent Ã  la fois le plus grand consommateur de pÃ©trole et la plaque tournante de fort nombreuses initiatives de recherche, allant des expÃ©rimentations pionniÃ¨res aux projets subventionnÃ©s par des universitÃ©s ou des organismes gouvernementaux.&quot;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description></item><item>
								<title>Eco-tech / Anne SengÃ¨s</title>
								<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 16:14:18 +0100</pubDate>
								<link>http://intranet.ensci.com/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&amp;id=5080</link>	<description>&lt;img src=&#039;http://intranet.ensci.com/pmb/opac_css/getimage.php?url_image=http%3A%2F%2Fintranet.ensci.com%2FPMB%2Fopac_css%2Fimages%2Fvignettes%2F%21%21isbn%21%21.jpg&amp;noticecode=9782746713437&#039; align=&#039;right&#039; hspace=&#039;4&#039; vspace=&#039;2&#039;&gt;Eco-tech [texte imprimé]&amp;nbsp;: moteurs de la croissance verte en Californie et en France / Anne SengÃ¨s, Auteur&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;Autrement, 2009&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;214 pages.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;(FrontiÃ¨res) .&lt;br/&gt;ISBN&amp;nbsp;: 978-2-7467-1343-7&lt;br/&gt;Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=&#039;right&#039; class=&#039;bg-grey&#039;&gt;Tags :&lt;/td&gt;&lt;td&gt;DÃ‰VELOPPEMENT DURABLE&amp;nbsp; CROISSANCE VERTE&amp;nbsp; Ã‰NERGIE RENOUVELABLE&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=&#039;right&#039; class=&#039;bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;&lt;td&gt;&quot;2009 : l&#039;an I de la rÃ©volution verte? Alors que l&#039;Ã©conomie vacille, que la planÃ¨te est menacÃ©e, il paraÃ®t plus que jamais nÃ©cessaire de rÃ©inventer une sociÃ©tÃ© respectueuse de l&#039;environnement, juste et responsable vis-Ã -vis des gÃ©nÃ©rations futures. En Californie, voici quelques annÃ©es que les capital-risqueurs et les start-up de la Silicon Valley ont mis en route la rÃ©volution clean tech, qui promet des effets encore plus transformateurs que celle des annÃ©es 1970, fondÃ©e sur le high-tech. Ã‰nergies solaire, Ã©olienne, biocarburants et biomasse, piÃ©geage du carbone, traitement de l&#039;eau et des dÃ©chets, voiture Ã©lectrique : la vallÃ©e, foyer d&#039;innovation par excellence, carbure au vert au nom de l&#039;Ã©co-responsabilitÃ© et... du business. La France, quant Ã  elle, grÃ¢ce au Grenelle de l&#039;environnement, a donnÃ© l&#039;impulsion d&#039;une politique volontariste, visant au verdissement gÃ©nÃ©ral de l&#039;Ã©conomie, avec des objectifs de dÃ©veloppement ambitieux en matiÃ¨re d&#039;Ã©nergies renouvelables, d&#039;Ã©co-mobilitÃ© et de construction verte. Cet ouvrage, fruit d&#039;une enquÃªte approfondie menÃ©e de part et d&#039;autre de l&#039;Atlantique, va Ã  la rencontre de ces pionniers des Ã©co-tech, moteurs d&#039;une croissance d&#039;un genre nouveau : Ã©cologique et durable.&quot;&lt;br/&gt;
Source : quatriÃ¨me de couverture&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description></item><item>
								<title>L&#039;Ã©cobilan : les produits et leurs impacts sur l&#039;environnement. / Blouet Antoine</title>
								<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 15:23:36 +0100</pubDate>
								<link>http://intranet.ensci.com/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&amp;id=2003</link>	<description>&lt;img src=&#039;http://intranet.ensci.com/pmb/opac_css/getimage.php?url_image=http%3A%2F%2Fintranet.ensci.com%2FPMB%2Fopac_css%2Fimages%2Fvignettes%2F%21%21isbn%21%21.jpg&amp;noticecode=9782100021260&#039; align=&#039;right&#039; hspace=&#039;4&#039; vspace=&#039;2&#039;&gt;L&#039;Ã©cobilan : les produits et leurs impacts sur l&#039;environnement. [texte imprimé] / Blouet Antoine; Rivoire Emmanuelle&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;[S.l.]&amp;nbsp;: Dunod, 1995&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;213 pages.&lt;br/&gt;ISBN&amp;nbsp;: 978-2-10-002126-0&lt;br/&gt;Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=&#039;right&#039; class=&#039;bg-grey&#039;&gt;Tags :&lt;/td&gt;&lt;td&gt;ENVIRONNEMENT&amp;nbsp; ECOLOGIE&amp;nbsp; DEVELOPPEMENT DURABLE&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=&#039;right&#039; class=&#039;bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;&lt;td&gt;L&#039;entreprise doit desormais connaitre l&#039;impact de ses produits sur l&#039;environnement tout au long de leur cycle de vie. L&#039;ecobilan est une methode de comptabilite ecologique qui permet aux industriels de rationaliser leurs choix d&#039;investissement en fonction des contraintes emanant d&#039;interets souvent contradictoires : reglementation des produits, exigences des associations de protection de l&#039;environnement, demande des consommateurs, debouches a l&#039;etranger.&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description></item><item>
								<title>Ecodesign / Nancy Todd</title>
								<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 13:06:04 +0100</pubDate>
								<link>http://intranet.ensci.com/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&amp;id=4400</link>	<description>&lt;img src=&#039;http://intranet.ensci.com/pmb/opac_css/getimage.php?url_image=http%3A%2F%2Fintranet.ensci.com%2FPMB%2Fopac_css%2Fimages%2Fvignettes%2F%21%21isbn%21%21.jpg&amp;noticecode=9782923165271&#039; align=&#039;right&#039; hspace=&#039;4&#039; vspace=&#039;2&#039;&gt;Ecodesign [texte imprimé]&amp;nbsp;: des solutions pour la planÃ¨te : l&#039;aventure de New Alchemy Institute / Nancy Todd, Auteur&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;[S.l.]&amp;nbsp;: les Ã©ditions Ã‰cosociÃ©tÃ©, 2007&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;243 pages&amp;nbsp;: Ill. en noir et blanc..&lt;br/&gt;ISBN&amp;nbsp;: 978-2-923165-27-1&lt;br/&gt;Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=&#039;right&#039; class=&#039;bg-grey&#039;&gt;Tags :&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Ã‰CODESIGN&amp;nbsp; DÃ‰VELOPPEMENT DURABLE&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=&#039;right&#039; class=&#039;bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;&lt;td&gt;&quot;Comment utiliser les dÃ©chets pour rendre une terre Ã  nouveau fertile, quels matÃ©riaux de construction peuvent se fondre dans l&#039;environnement, comment se servir de l&#039;Ã©nergie solaire et Ã©olienne. Leurs observations et leur travail empirique sont guidÃ©s par ce principe intangible : la nature renferme une multitude de solutions ; Ã  l&#039;humain d&#039;Ãªtre Ã  l&#039;Ã©coute et de s&#039;en servir dans son activitÃ© quotidienne.&lt;br/&gt;
Peut-Ãªtre fallait-il un choc tel que la crise Ã©cologique actuelle pour nous amener Ã  modifier nos modes de vie et nos faÃ§ons de penser. Et quel choc! RÃ©chauffement climatique, pollution de l&#039;air, des eaux et des sols, disparition d&#039;espÃ¨ces, la situation semble de plus en plus inquiÃ©tante pour notre survie et celle de la planÃ¨te. Nombreux sont ceux et celles qui craignent maintenant qu&#039;Ã  moins d&#039;un changement de cap rapide et rÃ©solu, les effets destructeurs des activitÃ©s humaines sur la biosphÃ¨re ne soient irrÃ©versibles. Pourtant, il existe des alternatives viables pour rÃ©duire notre empreinte Ã©cologique. Depuis des dÃ©cennies, des chercheurs de divers horizons observent, inventent et testent diffÃ©rents moyens de permettre aux humains de combler leurs besoins de nourriture, d&#039;Ã©nergie, de logement, tout en respectant leur environnement.&quot;&lt;br/&gt;
Source : quatriÃ¨me de couverture&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description></item><item>
								<title>MaÃ®trise de l&#039;Ã©nergie pour un monde vivable / Laponche Bernard</title>
								<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 15:30:21 +0100</pubDate>
								<link>http://intranet.ensci.com/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&amp;id=4154</link>	<description>MaÃ®trise de l&#039;Ã©nergie pour un monde vivable [texte imprimé] / Laponche Bernard; Attali Sophie&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;IC, 1997&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;330.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;(Collection) .&lt;br/&gt;Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=&#039;right&#039; class=&#039;bg-grey&#039;&gt;Tags :&lt;/td&gt;&lt;td&gt;ECOLOGIE&amp;nbsp; ECONOMIE DES RESSOURCES ENERGETIQUES&amp;nbsp; ECONOMIE DES RESSOURCES NATURELLES&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=&#039;right&#039; class=&#039;bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;&lt;td&gt;Cet ouvrage explique clairement comment la maÃ®trise des consommations d&#039;Ã©nergie et les bÃ©nÃ©fices qui en rÃ©sultent pour la qualitÃ© de l&#039;environnement constituent l&#039;un des rares moyens pour conjurer les blocages et les crises vers lesquels nous entraÃ®ne le gaspillage des ressources naturelles et en particulier de l&#039;Ã©nergie.&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description></item><item>
								<title>MÃ©tamorphoses de l&#039;Ã©lectricitÃ©</title>
								<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 15:29:23 +0100</pubDate>
								<link>http://intranet.ensci.com/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&amp;id=3830</link>	<description>&lt;img src=&#039;http://intranet.ensci.com/pmb/opac_css/getimage.php?url_image=http%3A%2F%2Fintranet.ensci.com%2FPMB%2Fopac_css%2Fimages%2Fvignettes%2F%21%21isbn%21%21.jpg&amp;noticecode=9782909283906&#039; align=&#039;right&#039; hspace=&#039;4&#039; vspace=&#039;2&#039;&gt;MÃ©tamorphoses de l&#039;Ã©lectricitÃ© [texte imprimé]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;Norma Ã©ditions, 2004&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;23 pages&amp;nbsp;: Ill. en noir et en coul..&amp;nbsp;-&amp;nbsp;(Editeur) .&lt;br/&gt;ISBN&amp;nbsp;: 978-2-909283-90-6&lt;br/&gt;Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=&#039;right&#039; class=&#039;bg-grey&#039;&gt;Tags :&lt;/td&gt;&lt;td&gt;ELECTRICITE&amp;nbsp; ECLAIRAGE ELECTRIQUE&amp;nbsp; AMPOULE ELECTRIQUE&amp;nbsp; Ã‰NERGIE&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=&#039;right&#039; class=&#039;bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;&lt;td&gt;Catalogue de l&#039;exposition prÃ©sentÃ©e par la Fondation ElectricitÃ© de France Ã  l&#039;espace EDF Electra.&lt;br/&gt;
&lt;br/&gt;
Sommaire:&lt;br/&gt;
- MÃ©tamorphoses de l&#039;industrie&lt;br/&gt;
- MÃ©tamorphoses du foyer&lt;br/&gt;
- MÃ©tamorphoses des paysages&lt;br/&gt;
- Patrimoine et mÃ©cÃ©nat&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description></item><item>
								<title>MobilitÃ© et Ã©cologie urbaine / Bourdin Alain</title>
								<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 15:28:04 +0100</pubDate>
								<link>http://intranet.ensci.com/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&amp;id=3444</link>	<description>&lt;img src=&#039;http://intranet.ensci.com/pmb/opac_css/getimage.php?url_image=http%3A%2F%2Fintranet.ensci.com%2FPMB%2Fopac_css%2Fimages%2Fvignettes%2F%21%21isbn%21%21.jpg&amp;noticecode=2844461070&#039; align=&#039;right&#039; hspace=&#039;4&#039; vspace=&#039;2&#039;&gt;MobilitÃ© et Ã©cologie urbaine [texte imprimé] / Bourdin Alain, Directeur de publication; Institut pour la Ville en Mouvement, Editeur (scientifique)&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;Descartes et Cie, 2007&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;284 pages&amp;nbsp;: Ill. en noir et en coul..&amp;nbsp;-&amp;nbsp;(Collection) .&lt;br/&gt;ISSN&amp;nbsp;: 2-84446-107-0&lt;br/&gt;Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=&#039;right&#039; class=&#039;bg-grey&#039;&gt;Tags :&lt;/td&gt;&lt;td&gt;MOBILITE&amp;nbsp; MOBILITE SOCIALE&amp;nbsp; MOBILITE URBAINE&amp;nbsp; SOCIOLOGIE DE LA VILLE&amp;nbsp; FLUX&amp;nbsp; VILLE&amp;nbsp; AUTOMOBILE URBAINE&amp;nbsp; TRANSPORT URBAIN&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=&#039;right&#039; class=&#039;bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;&lt;td&gt;Ce livre rÃ©unit partiellement les contributions au colloque &quot;Faire la ville avec les flux ? Gestion des lieux d&#039;Ã©changes et architecture de la mobilitÃ©&quot;, organisÃ© en 2004 par l&#039;IVM, Institut pour la ville en mouvement, Ã  l&#039;Ã‰cole nationale des ponts et chaussÃ©es.&lt;br/&gt;
&lt;br/&gt;
Il analyse le nouveau rapport entre les habitants et la ville, notamment Ã  travers deux exemples: Tokyo et Amsterdam. &lt;br/&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description></item><item>
								<title>MobilitÃ©.net: villes, transports, technologies face aux nouvelles mobilitÃ©s / Kaplan Daniel</title>
								<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 15:27:07 +0100</pubDate>
								<link>http://intranet.ensci.com/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&amp;id=3134</link>	<description>&lt;img src=&#039;http://intranet.ensci.com/pmb/opac_css/getimage.php?url_image=http%3A%2F%2Fintranet.ensci.com%2FPMB%2Fopac_css%2Fimages%2Fvignettes%2F%21%21isbn%21%21.jpg&amp;noticecode=9782275025407&#039; align=&#039;right&#039; hspace=&#039;4&#039; vspace=&#039;2&#039;&gt;MobilitÃ©.net: villes, transports, technologies face aux nouvelles mobilitÃ©s [texte imprimé] / Kaplan Daniel, Directeur de publication; Lafont Hubert, Directeur de publication&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;RATP&amp;nbsp;: [S.l.]&amp;nbsp;: FING, 2004&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;380 pages&amp;nbsp;: Ill. en noir et blanc..&amp;nbsp;-&amp;nbsp;(Editeur) .&lt;br/&gt;ISBN&amp;nbsp;: 978-2-275-02540-7&lt;br/&gt;Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=&#039;right&#039; class=&#039;bg-grey&#039;&gt;Tags :&lt;/td&gt;&lt;td&gt;NOUVELLE TECHNOLOGIE DE L&#039;INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION&amp;nbsp; NOUVELLE TECHNOLOGIE&amp;nbsp; SOCIOLOGIE&amp;nbsp; MOBILITE&amp;nbsp; MOBILITE SOCIALE&amp;nbsp; MOBILITE URBAINE&amp;nbsp; NOMADE&amp;nbsp; TÃ‰LÃ‰PHONE SANS-FIL&amp;nbsp; NUMERIQUE&amp;nbsp; COMMUNICATION&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=&#039;right&#039; class=&#039;bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;&lt;td&gt;Fruit de l&#039;apport de 72 auteurs venus de 5 pays, MobilitÃ©s.net propose un regard complet, pluriel, Ã  la fois prospectif et rÃ©flexif, sur ce monde mobile en devenir.&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description></item><item>
								<title>MobilitÃ©s urbaines : Ã©loge de la diversitÃ© et devoir d&#039;invention / Amar Georges</title>
								<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 15:25:48 +0100</pubDate>
